HOME > 정보공유 > 뉴스&공지&팝업
 
2024년 6월 1일 보험약 금액 변경
작성자 한의사랑 조회수 115
 


    변경대비표        
연번 제품명 규격 단위 상한금액(원)
 변경전   변경후 
1 경방감초엑스산 0.54 g             60 65
2 신텍스감초엑스산 0.54 g             60 65
3 정우감초엑스산 0.54 g             60 65
4 한신감초엑스산 0.54 g             60 65
5 한풍감초엑스산 0.54 g             60 65
6 경방감초엑스정 1.00             60 65
7 정우감초엑스정 1.00             60 65
8 한풍감초엑스정 1.00             60 65
9 한신강활엑스산 0.58 g            109 159
10 한신독활엑스산 0.54 g             59 62
11 신텍스망초가루 1.00 g             17 18
12 정우망초가루 1.00 g             17 18
13 한신망초가루 1.00 g             17 18
14 경방인삼엑스산 0.48 g            349 480
15 신텍스인삼엑스산 0.48 g            349 480
16 신텍스생지황엑스산 0.72 g             92 109
17 신텍스천문동엑스산 1.00 g             62 89
18 경방가미소요산(혼합단미엑스산) 8.55 g         1,211          1,263
19 신텍스가미소요산(혼합단미엑스산) 8.58 g         1,211          1,263
20 정우가미소요산산(단미엑스혼합제) 8.58 g         1,211          1,263
21 한신가미소요산(단미엑스산혼합제) 8.58 g         1,211          1,263
22 한풍가미소요산(단미엑스산혼합제) 8.58 g         1,211          1,263
23 경방가미소요산연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,211          1,263
24 정우가미소요산연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,211          1,263
25 한풍가미소요산연조엑스(단미엑스혼합제) 36.00 g         1,211          1,263
26 신텍스갈근탕(혼합단미엑스산) 9.78 g            740            769
27 정우갈근탕산(단미엑스혼합제) 9.78 g            740            769
28 경방갈근탕(혼합단미엑스산) 9.84 g            740            769
29 한신갈근탕(단미엑스산혼합제) 9.84 g            740            769
30 한풍갈근탕(단미엑스산혼합제) 9.84 g            740            769
31 경방갈근탕정(단미엑스혼합제)               12            740            769
32 경방갈근탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g            740            769
33 정우갈근탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g            740            769
34 한풍갈근탕연조엑스(단미엑스혼합제) 39.00 g            740            769
35 경방갈근해기탕(혼합단미엑스산) 15.00 g         1,412          1,605
36 한신갈근해기탕(단미엑스산혼합제) 15.00 g         1,412          1,605
37 한풍갈근해기탕(단미엑스산혼합제) 15.00 g         1,412          1,605
38 정우갈근해기탕산(단미엑스혼합제) 17.10 g         1,412          1,605
39 경방구미강활탕정(단미엑스혼합제) 12         1,424          1,709
40 아이월드구미강활탕정(단미엑스혼합제) 12         1,424          1,709
41 경방구미강활탕(혼합단미엑스산) 12.03 g         1,424          1,709
42 신텍스구미강활탕(혼합단미엑스산) 12.03 g         1,424          1,709
43 정우구미강활탕산(단미엑스혼합제) 12.03 g         1,424          1,709
44 한신구미강활탕(단미엑스산혼합제) 12.03 g         1,424          1,709
45 한풍구미강활탕(단미엑스산혼합제) 12.03 g         1,424          1,709
46 경방구미강활탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,424          1,709
47 정우구미강활탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,424          1,709
48 한풍구미강활탕연조엑스(단미엑스혼합제) 33.00 g         1,424          1,709
49 한신구미강활탕연조엑스(단미엑스혼합제) 45.00 g         1,424          1,709
50 경방궁하탕(단미엑스혼합제) 4.80 g            701            769
51 정우궁하탕산(단미엑스혼합제) 4.80 g            701            769
52 한신궁하탕(단미엑스산혼합제) 4.83 g            701            769
53 한풍궁하탕(단미엑스산혼합제) 4.83 g            701            769
54 경방궁하탕정(단미엑스혼합제) 6            701            769
55 신텍스궁하탕정(단미엑스혼합제) 6            701            769
56 정우궁하탕정(단미엑스혼합제) 6            701            769
57 한풍궁하탕정(단미엑스혼합제) 6            701            769
58 경방궁하탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g            701            769
59 정우궁하탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g            701            769
60 한신궁하탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g            701            769
61 한풍궁하탕연조엑스(단미엑스혼합제) 33.00 g            701            769
62 경방내소산(혼합단미엑스산) 9.75 g         1,151          1,290
63 신텍스내소산(혼합단미엑스산) 9.81 g         1,151          1,290
64 정우내소산산(단미엑스혼합제) 9.81 g         1,151          1,290
65 한신내소산(단미엑스산혼합제) 9.81 g         1,151          1,290
66 한풍내소산(단미엑스산혼합제) 9.81 g         1,151          1,290
67 경방내소산연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,151          1,290
68 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 9.60 g         1,115          1,309
69 경방대시호탕(혼합단미엑스산) 14.46 g         2,613          2,727
70 신텍스대시호탕(혼합단미엑스산) 14.46 g         2,613          2,727
71 정우대시호탕산(단미엑스혼합제) 14.46 g         2,613          2,727
72 한풍대시호탕(단미엑스산혼합제) 14.46 g         2,613          2,727
73 경방대시호탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         2,613          2,727
74 경방대청룡탕(혼합단미엑스산) 20.46 g            770            823
75 경방대화중음(혼합단미엑스산) 9.06 g            908            974
76 신텍스대화중음(혼합단미엑스산) 9.06 g            908            974
77 한신대화중음(단미엑스산혼합제) 9.06 g            908            974
78 한풍대화중음(단미엑스산혼합제) 9.06 g            908            974
79 경방대황목단피탕(혼합단미엑스산) 14.25 g         1,091          1,120
80 아이월드도인승기탕정(단미엑스혼합제) 15            945            976
81 경방도인승기탕(혼합단미엑스산) 15.51 g            945            976
82 신텍스도인승기탕(혼합단미엑스산) 15.51 g            945            976
83 정우도인승기탕산(단미엑스혼합제) 15.51 g            945            976
84 한신도인승기탕(단미엑스산혼합제) 15.51 g            945            976
85 한풍도인승기탕(단미엑스산혼합제) 15.51 g            945            976
86 정우반하백출천마탕연조엑스(단미엑스혼합제) 3.00         1,717          1,971
87 경방반하백출천마탕(혼합단미엑스산) 10.95 g         1,717          1,971
88 신텍스반하백출천마탕(혼합단미엑스산) 10.95 g         1,717          1,971
89 정우반하백출천마탕산(단미엑스혼합제) 10.95 g         1,717          1,971
90 한신반하백출천마탕(단미엑스산혼합제) 10.95 g         1,717          1,971
91 한풍반하백출천마탕(단미엑스산혼합제) 10.95 g         1,717          1,971
92 경방반하백출천마탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,717          1,971
93 한풍반하백출천마탕연조엑스(단미엑스혼합제) 36.00 g         1,717          1,971
94 경방반하사심탕(혼합단미엑스산) 9.57 g         2,221          2,764
95 정우반하사심탕산(단미엑스혼합제) 9.57 g         2,221          2,764
96 신텍스반하사심탕(혼합단미엑스산) 9.60 g         2,221          2,764
97 한신반하사심탕(단미엑스산혼합제) 9.60 g         2,221          2,764
98 한풍반하사심탕(단미엑스산혼합제) 9.60 g         2,221          2,764
99 경방반하사심탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         2,221          2,764
100 신텍스반하사심탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         2,221          2,764
101 정우반하사심탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         2,221          2,764
102 한신반하사심탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         2,221          2,764
103 한풍반하사심탕연조엑스(단미엑스혼합제) 36.90 g         2,221          2,764
104 경방반하후박탕(혼합단미엑스산) 4.05 g            915          1,038
105 한신반하후박탕(단미엑스산혼합제) 4.05 g            915          1,038
106 한풍반하후박탕(단미엑스산혼합제) 4.05 g            915          1,038
107 정우반하후박탕정(단미엑스혼합제) 6            915          1,038
108 정우반하후박탕산(단미엑스혼합제) 6.03 g            915          1,038
109 한신백출탕(단미엑스산혼합제) 9.81 g         1,267          1,462
110 경방보중익기탕(혼합단미엑스산) 6.18 g         1,357          1,667
111 신텍스보중익기탕(혼합단미엑스산) 6.18 g         1,357          1,667
112 정우보중익기탕산(단미엑스혼합제) 6.18 g         1,357          1,667
113 한신보중익기탕(단미엑스산혼합제) 6.18 g         1,357          1,667
114 한풍보중익기탕(단미엑스산혼합제) 6.18 g         1,357          1,667
115 경방보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,357          1,667
116 정우보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,357          1,667
117 한신보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,357          1,667
118 한풍보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제) 36.00 g         1,357          1,667
119 한신보허탕(단미엑스산혼합제) 8.97 g         1,758          2,180
120 경방복령보심탕(혼합단미엑스산) 14.49 g         1,909          2,209
121 신텍스복령보심탕(혼합단미엑스산) 14.52 g         1,909          2,209
122 한신복령보심탕(단미엑스산혼합제) 14.52 g         1,909          2,209
123 경방불환금정기산(혼합단미엑스산) 7.98 g            881          1,023
124 신텍스불환금정기산(혼합단미엑스산) 7.98 g            881          1,023
125 정우불환금정기산산(단미엑스혼합제) 7.98 g            881          1,023
126 한신불환금정기산(단미엑스산혼합제) 7.98 g            881          1,023
127 한풍불환금정기산(단미엑스산혼합제) 7.98 g            881          1,023
128 정우불환금정기산연조엑스(단미엑스혼합제) 27.00 g            881          1,023
129 한신불환금정기산연조엑스(단미엑스혼합제) 27.00 g            881          1,023
130 경방불환금정기산연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g            881          1,023
131 한풍불환금정기산연조엑스(단미엑스혼합제) 36.00 g            881          1,023
132 경방삼소음(혼합단미엑스산) 10.08 g         1,692          2,039
133 정우삼소음산(단미엑스혼합제) 10.08 g         1,692          2,039
134 한신삼소음(단미엑스산혼합제) 10.11 g         1,692          2,039
135 한풍삼소음(단미엑스산혼합제) 10.11 g         1,692          2,039
136 신텍스삼소음(혼합단미엑스산) 10.14 g         1,692          2,039
137 경방삼소음정(단미엑스혼합제) 12         1,692          2,039
138 경방삼소음연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,692          2,039
139 한신삼소음연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,692          2,039
140 정우삼소음연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,692          2,039
141 한풍삼소음연조엑스(단미엑스혼합제) 31.50 g         1,692          2,039
142 경방삼출건비탕(혼합단미엑스산) 10.14 g         1,645          1,963
143 정우삼출건비탕산(단미엑스혼합제) 10.14 g         1,645          1,963
144 신텍스삼출건비탕(혼합단미엑스산) 10.17 g         1,645          1,963
145 한신삼출건비탕(단미엑스산혼합제) 10.17 g         1,645          1,963
146 한풍삼출건비탕(단미엑스산혼합제) 10.17 g         1,645          1,963
147 경방삼출건비탕연조엑스(단미엑스혼합제) 30.00 g         1,645          1,963
148 경방삼황사심탕(혼합단미엑스산) 7.47 g         1,140          1,271
149 한신삼황사심탕(단미엑스산혼합제) 7.56 g         1,140          1,271
150 한풍삼황사심탕(단미엑스산혼합제) 7.56 g         1,140          1,271
151 경방생맥산(혼합단미엑스산) 4.23 g         1,243          1,541
152 신텍스생맥산(혼합단미엑스산) 4.23 g       
이전글 [닥프렌즈] 닥톡 - 네이버 예약 및 지식인 배너
다음글 [2024년 6월] 한의사랑 업그레이드 안내
목록